1Change
About the exchanger
We are still preparing the description: checking the exchanger's website, rules and public registers.
- Age
- unknown
- Cash in cities
- not declared
1Change
- Legal entity
- not disclosed
- Country
- Ukraine · according to BestChange
- Website
- 1change.me
- In monitoring
- since 26.10.2026
- Rules, AML/KYC
- published
Licences and registrations
Not found in public registers.
Payout method
not specified
Reliability
MethodologyOwn data of my-banks.info
- Feed availability · weight 0.20 share of successful polls over 30 days 1.00
- Reviews · weight 0.20 neutral value: fewer than 5 approved reviews 0.63
- Complaints · weight 0.15 neutral value: fewer than 5 approved reviews 1.00
- Time in monitoring · weight 0.10 months in monitoring, maximum 24 0.00
- Reserves · weight 0.10 share of directions with a sufficient reserve 1.00
- Rate stability · weight 0.10 share of hours without anomalies over 30 days 1.00
- Transparency · weight 0.15 legal entity, AML/KYC rules, licence, payout method 0.25
External signals: according to BestChange · According to BestChange as of 24.10.2026
Informational: external signals do not affect the ranking in the rate tables.
- Exchanger age · weight 0.20 12 months of work according to BestChange; 1 from 60 months 0.20
- In the BestChange monitoring · weight 0.20 7 months; 1 from 36 months 0.19
- Reviews on BestChange · weight 0.25 positive 78, neutral 0; smoothed share of positive 0.96
- Claims on BestChange · weight 0.20 open 0, closed 0; a closed claim weighs half 1.00
- Reserve according to BestChange · weight 0.05 log scale, USD; low weight because the scale saturates 1.00
- Verified by BestChange · weight 0.10 has the verify mark 1.00
formula 2.0
According to BestChange as of 27.10.2026
For referenceVerified by BestChange — according to BestChange as of 27.10.2026; does not affect the order of results
- Rating on BestChange
- 0.0 of 5
- Reviews on BestChange
- positive: 79 neutral: 0 complaints: 0
- Exchanger age
- 1 year (according to BestChange)
- In BestChange monitoring
- 7 mo.
BestChange data is for reference only, is not an assessment by my-banks.info and does not affect the ranking or the order of results (methodology). Source: BestChange, updated . The exchanger's page on BestChange (new tab)
Rules AML/KYC checked 26.10.2026
| Direction | Rate | Reserve | Limits | Updated |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Cash USD · Kyiv | 1 USDT = 0.9500 USD | 600,537.74 USD | from 13,105.41up to 529,479.51 USDT | |
| USDT TRC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9791 USD | 183,776 USD | from 714.94up to 102,133.99 USDT | |
| USDT ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9791 USD | 183,776 USD | from 714.96up to 102,137.12 USDT | |
| USDC ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9796 USD | 183,776 USD | from 714.55up to 102,078.42 USDC | |
| USDT BEP20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9791 USD | 183,776 USD | from 714.94up to 102,133.99 USDT | |
| ETH → Visa/Mastercard card USD | 1 ETH = 2,274.11 USD | 183,776 USD | from 0.307813up to 43.973288 ETH | |
| BTC → Visa/Mastercard card USD | 1 BTC = 78,276.70 USD | 183,776 USD | from 0.008942up to 1.277519 BTC | |
| TRX → Visa/Mastercard card USD | 1 TRX = 0.3203 USD | 183,776 USD | from 2,185.130499up to 312,161.499873 TRX | |
| USDT TON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9791 USD | 183,776 USD | from 714.94up to 102,133.99 USDT | |
| USDC BEP20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9726 USD | 183,776 USD | from 719.75up to 102,821.95 USDC | |
| USDT TRC20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 993,301 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 993,301 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDT SOL → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9771 USD | 183,776 USD | from 716.37up to 102,338.75 USDT | |
| USDC ERC20 → monobank USD | 1 USDC = 0.9803 USD | 993,301 USD | from 714.06up to 102,008.55 USDC | |
| ETH → monobank USD | 1 ETH = 2,276.45 USD | 993,301 USD | from 0.307496up to 43.928019 ETH | |
| TRX → monobank USD | 1 TRX = 0.3207 USD | 993,301 USD | from 2,182.88184up to 311,840.262943 TRX | |
| USDT TRC20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 100,000 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDT ERC20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 100,000 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| TRX → Privat24 USD | 1 TRX = 0.3207 USD | 100,000 USD | from 2,182.88184up to 311,840.262943 TRX | |
| USDC POLYGON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9794 USD | 183,776 USD | from 714.69up to 102,098.85 USDC | |
| USDC SOL → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9781 USD | 183,776 USD | from 715.68up to 102,239.66 USDC | |
| USDT POLYGON → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9771 USD | 183,776 USD | from 716.37up to 102,338.75 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9791 USD | 183,776 USD | from 714.97up to 102,138.79 USDT | |
| DASH → Visa/Mastercard card USD | 1 DASH = 52.91 USD | 183,776 USD | from 13.230021up to 1,890.003068 DASH | |
| USDT BEP20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 993,301 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| BTC → monobank USD | 1 BTC = 78,357.36 USD | 993,301 USD | from 0.008933up to 1.276204 BTC | |
| USDT BEP20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 100,000 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDC ERC20 → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9803 USD | 100,000 USD | from 714.06up to 102,008.55 USDC | |
| ETH → Privat24 USD | 1 ETH = 2,276.45 USD | 100,000 USD | from 0.307496up to 43.928019 ETH | |
| USDT TON → monobank USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 993,301 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDT TON → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 100,000 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| BTC → Privat24 USD | 1 BTC = 78,357.36 USD | 100,000 USD | from 0.008933up to 1.276204 BTC | |
| USDT SOL → monobank USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 993,301 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDT POLYGON → monobank USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 993,301 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDT ARBITRUM → monobank USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 993,301 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDT POLYGON → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 100,000 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDC POLYGON → monobank USD | 1 USDC = 0.9806 USD | 993,301 USD | from 713.85up to 101,977.96 USDC | |
| DASH → Privat24 USD | 1 DASH = 52.96 USD | 100,000 USD | from 13.216401up to 1,888.057344 DASH | |
| USDT SOL → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 100,000 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| DASH → monobank USD | 1 DASH = 52.96 USD | 993,301 USD | from 13.216401up to 1,888.057344 DASH | |
| USDT AVAXC → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9746 USD | 183,776 USD | from 718.25up to 102,607.78 USDT | |
| USDC BEP20 → monobank USD | 1 USDC = 0.9783 USD | 993,301 USD | from 715.49up to 102,213.01 USDC | |
| USDT AVAXC → monobank USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 993,301 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDC POLYGON → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9783 USD | 100,000 USD | from 715.49up to 102,213.01 USDC | |
| LTC → Visa/Mastercard card USD | 1 LTC = 55.01 USD | 183,776 USD | from 12.725068up to 1,817.866864 LTC | |
| NEAR → Visa/Mastercard card USD | 1 NEAR = 4.3840 USD | 183,776 USD | from 159.6709up to 22,810.1305 NEAR | |
| USDC SOL → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9783 USD | 100,000 USD | from 715.49up to 102,213.01 USDC | |
| USDC SOL → monobank USD | 1 USDC = 0.9806 USD | 993,301 USD | from 713.85up to 101,977.96 USDC | |
| USDT ARBITRUM → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9801 USD | 100,000 USD | from 714.2up to 102,028.84 USDT | |
| USDC BEP20 → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9783 USD | 100,000 USD | from 715.49up to 102,213.01 USDC |
Reviews
Reviews are temporarily unavailableReviews are users' opinions, not verified by my-banks.info. We publish them after email confirmation and manual moderation: nickname, date, rating, text. We do not publish personal data. Approved reviews: 0.
No reviews yet.
Exchanged here? Tell us how it went — it will help others.