ObmenoFF
About the exchanger
We are still preparing the description: checking the exchanger's website, rules and public registers.
- Age
- unknown
- Cash in cities
- not declared
ObmenoFF
- Legal entity
- not disclosed
- Country
- Lithuania · according to BestChange
- Website
- obmenoff.cc
- In monitoring
- since 26.10.2026
- Rules, AML/KYC
- published
Licences and registrations
Not found in public registers.
Payout method
not specified
Reliability
MethodologyOwn data of my-banks.info
- Feed availability · weight 0.20 share of successful polls over 30 days 1.00
- Reviews · weight 0.20 neutral value: fewer than 5 approved reviews 0.63
- Complaints · weight 0.15 neutral value: fewer than 5 approved reviews 1.00
- Time in monitoring · weight 0.10 months in monitoring, maximum 24 0.00
- Reserves · weight 0.10 share of directions with a sufficient reserve 1.00
- Rate stability · weight 0.10 share of hours without anomalies over 30 days 0.80
- Transparency · weight 0.15 legal entity, AML/KYC rules, licence, payout method 0.25
External signals: according to BestChange · According to BestChange as of 24.10.2026
Informational: external signals do not affect the ranking in the rate tables.
- Exchanger age · weight 0.20 120 months of work according to BestChange; 1 from 60 months 1.00
- In the BestChange monitoring · weight 0.20 115 months; 1 from 36 months 1.00
- Reviews on BestChange · weight 0.25 positive 924, neutral 5; smoothed share of positive 0.99
- Claims on BestChange · weight 0.20 open 0, closed 2; a closed claim weighs half 0.99
- Reserve according to BestChange · weight 0.05 log scale, USD; low weight because the scale saturates 1.00
- Verified by BestChange · weight 0.10 no mark 0.00
formula 2.0
According to BestChange as of 27.10.2026
For reference- Rating on BestChange
- 0.0 of 5
- Reviews on BestChange
- positive: 930 neutral: 5 complaints: 0 closed complaints: 2
- Exchanger age
- 10 years (according to BestChange)
- In BestChange monitoring
- 9 years 7 mo.
BestChange data is for reference only, is not an assessment by my-banks.info and does not affect the ranking or the order of results (methodology). Source: BestChange, updated . The exchanger's page on BestChange (new tab)
Rules AML/KYC checked 26.10.2026
| Direction | Rate | Reserve | Limits | Updated |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Cash USD · Kyiv | 1 USDT = 1.0159 USD | 1,256,963.14 USD | from 7,776.02up to 1,237,236.59 USDT | |
| USDT TRC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9828 USD | 825,112.11 USD | from 950up to 50,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9828 USD | 825,112.11 USD | from 950up to 50,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDT = 0.9828 USD | 825,112.11 USD | from 950up to 50,000 USDT | |
| USDC ERC20 → Visa/Mastercard card USD | 1 USDC = 0.9823 USD | 825,112.11 USD | from 509.01up to 91,621.33 USDC | |
| ETH → Visa/Mastercard card USD | 1 ETH = 2,300.17 USD | 825,112.11 USD | from 0.217375up to 39.12752 ETH | |
| BTC → Visa/Mastercard card USD | 1 BTC = 78,864.78 USD | 825,112.11 USD | from 0.00633996up to 1.141193 BTC | |
| TRX → Visa/Mastercard card USD | 1 TRX = 0.3205 USD | 825,112.11 USD | from 1,560.169497up to 280,830.509426 TRX | |
| USDT TRC20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9828 USD | 940,325.44 USD | from 950up to 50,000 USDT | |
| USDT ERC20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9828 USD | 940,325.44 USD | from 950up to 50,000 USDT | |
| USDT BEP20 → monobank USD | 1 USDT = 0.9808 USD | 940,325.44 USD | from 950up to 50,000 USDT | |
| USDC ERC20 → monobank USD | 1 USDC = 0.9823 USD | 940,325.44 USD | from 610.81up to 91,622.17 USDC | |
| ETH → monobank USD | 1 ETH = 2,300.15 USD | 940,325.44 USD | from 0.260852up to 39.127878 ETH | |
| TRX → monobank USD | 1 TRX = 0.3205 USD | 940,325.44 USD | from 1,872.220922up to 280,833.13831 TRX | |
| USDT TRC20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9828 USD | 950,439.37 USD | from 900up to 500,000 USDT | |
| USDT ERC20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9828 USD | 950,439.37 USD | from 900up to 500,000 USDT | |
| USDT BEP20 → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9808 USD | 950,439.37 USD | from 900up to 500,000 USDT | |
| TRX → Privat24 USD | 1 TRX = 0.3205 USD | 950,439.37 USD | from 1,872.203396up to 312,033.899362 TRX | |
| DASH → Visa/Mastercard card USD | 1 DASH = 53.66 USD | 825,112.11 USD | from 9.31852up to 1,677.334826 DASH | |
| BTC → monobank USD | 1 BTC = 78,864.06 USD | 940,325.44 USD | from 0.00760802up to 1.141204 BTC | |
| USDC ERC20 → Privat24 USD | 1 USDC = 0.9823 USD | 950,439.37 USD | from 610.81up to 101,801.48 USDC | |
| ETH → Privat24 USD | 1 ETH = 2,300.17 USD | 950,439.37 USD | from 0.26085up to 43.475022 ETH | |
| USDT TON → monobank USD | 1 USDT = 0.9779 USD | 940,325.44 USD | from 613.57up to 92,036.21 USDT | |
| USDT TON → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9779 USD | 950,439.37 USD | from 613.57up to 102,261.51 USDT | |
| BTC → Privat24 USD | 1 BTC = 78,864.78 USD | 950,439.37 USD | from 0.00760795up to 1.267993 BTC | |
| Visa/Mastercard card USD → USDT TRC20 | 1 USD = 0.9670 USDT | 1,521,122.74 USDT | from 500up to 517,080.8 USD | |
| Visa/Mastercard card USD → USDT BEP20 | 1 USD = 0.9670 USDT | 1,268,853.95 USDT | from 517.08up to 1,312,201.2 USD | |
| USDT SOL → monobank USD | 1 USDT = 0.9779 USD | 940,325.44 USD | from 613.57up to 92,036.21 USDT | |
| USDT POLYGON → monobank USD | 1 USDT = 0.9779 USD | 940,325.44 USD | from 613.57up to 92,036.21 USDT | |
| USDT ARBITRUM → monobank USD | 1 USDT = 0.9779 USD | 940,325.44 USD | from 613.57up to 92,036.21 USDT | |
| USDT POLYGON → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9779 USD | 950,439.37 USD | from 613.57up to 102,261.51 USDT | |
| DASH → Privat24 USD | 1 DASH = 53.66 USD | 950,439.37 USD | from 11.18223up to 1,863.705363 DASH | |
| USDT SOL → Privat24 USD | 1 USDT = 0.9779 USD | 950,439.37 USD | from 613.57up to 102,261.51 USDT | |
| DASH → monobank USD | 1 DASH = 53.66 USD | 940,325.44 USD | from 11.18233up to 1,677.350207 DASH | |
| monobank USD → USDT TRC20 | 1 USD = 0.9668 USDT | 1,521,122.74 USDT | from 600up to 517,163.36 USD | |
| monobank USD → USDT BEP20 | 1 USD = 0.9284 USDT | 1,268,853.95 USDT | from 600up to 1,366,645.64 USD | |
| Privat24 USD → USDT TRC20 | 1 USD = 0.9669 USDT | 1,521,122.74 USDT | from 600up to 517,110.94 USD | |
| USDC BEP20 → monobank USD | 1 USDC = 0.9784 USD | 940,325.44 USD | from 613.27up to 91,990.87 USDC | |
| USDT AVAXC → monobank USD | 1 USDT = 0.9779 USD | 940,325.44 USD | from 613.57up to 92,036.21 USDT | |
| LTC → Visa/Mastercard card USD | 1 LTC = 55.49 USD | 825,112.11 USD | from 9.00982493up to 1,621.768486 LTC | |
| Privat24 USD → USDT ERC20 | 1 USD = 0.9285 USDT | 1,617,213.23 USDT | from 600up to 538,480.54 USD | |
| Privat24 USD → USDT BEP20 | 1 USD = 0.9285 USDT | 1,268,853.95 USDT | from 600up to 1,366,507.29 USD | |
| monobank USD → USDT ERC20 | 1 USD = 0.9284 USDT | 1,617,213.23 USDT | from 600up to 538,535.13 USD | |
| BNB → Visa/Mastercard card USD | 1 BNB = 735.36 USD | 825,112.11 USD | from 0.679939up to 122.389076 BNB | |
| Visa/Mastercard card USD → USDT ERC20 | 1 USD = 0.9670 USDT | 1,617,213.23 USDT | from 517.08up to 517,080.8 USD | |
| Visa/Mastercard card USD → USDC ERC20 | 1 USD = 0.9593 USDC | 996,717.73 USDC | from 521.21up to 93,817.78 USD | |
| Privat24 USD → USDT POLYGON | 1 USD = 0.9285 USDT | 1,473,021.3 USDT | from 600up to 1,075,774.61 USD | |
| BCH → Visa/Mastercard card USD | 1 BCH = 283.92 USD | 825,112.11 USD | from 1.76106up to 316.99167 BCH | |
| XRP → Visa/Mastercard card USD | 1 XRP = 1.2942 USD | 825,112.11 USD | from 386.3301up to 69,539.4173 XRP | |
| DOGE → Visa/Mastercard card USD | 13.07 DOGE = 1 USD | 825,112.11 USD | from 6,533.56up to 1,176,040.14 DOGE |
Reviews
Reviews are temporarily unavailableReviews are users' opinions, not verified by my-banks.info. We publish them after email confirmation and manual moderation: nickname, date, rating, text. We do not publish personal data. Approved reviews: 0.
No reviews yet.
Exchanged here? Tell us how it went — it will help others.