ObmenoFF
Про обмінник
Опис ще готуємо: перевіряємо сайт обмінника, правила і публічні реєстри.
- Вік
- не відомо
- Готівка в містах
- не заявлено
ObmenoFF
- Юрособа
- не розкрито
- Країна
- Литва · за даними BestChange
- Сайт
- obmenoff.cc
- У моніторингу
- з 26.10.2026
- Правила, AML/KYC
- опубліковано
Ліцензії та реєстрації
Не знайдено в публічних реєстрах.
Спосіб виплати
не вказано
Надійність
МетодикаВласні дані my-banks.info
- Доступність фіду · вага 0,20 частка вдалих опитувань за 30 днів 1,00
- Відгуки · вага 0,20 нейтральне значення: менше 5 схвалених відгуків 0,63
- Скарги · вага 0,15 нейтральне значення: менше 5 схвалених відгуків 1,00
- Час у моніторингу · вага 0,10 місяці у моніторингу, максимум — 24 0,00
- Резерви · вага 0,10 частка напрямків з достатнім резервом 1,00
- Стабільність курсу · вага 0,10 частка годин без аномалій за 30 днів 0,80
- Прозорість · вага 0,15 юрособа, правила AML/KYC, ліцензія, спосіб виплати 0,25
Зовнішні сигнали: за даними BestChange · За даними BestChange на 24.10.2026
Інформаційно: зовнішні сигнали не впливають на рейтинг у таблицях курсів.
- Вік обмінника · вага 0,20 120 міс. роботи за даними BestChange; 1 — від 60 міс. 1,00
- У моніторингу BestChange · вага 0,20 115 міс.; 1 — від 36 міс. 1,00
- Відгуки на BestChange · вага 0,25 позитивні 924, нейтральні 5; частка позитивних зі згладжуванням 0,99
- Претензії на BestChange · вага 0,20 відкриті 0, закриті 2; закрита важить удвічі менше 0,99
- Резерв за даними BestChange · вага 0,05 логарифмічна шкала, USD; вага мала, бо шкала швидко насичується 1,00
- Перевірений BestChange · вага 0,10 позначки немає 0,00
формула 2.0
За даними BestChange на 27.10.2026
Довідково- Рейтинг на BestChange
- 0,0 з 5
- Відгуки на BestChange
- позитивні: 930 нейтральні: 5 скарги: 0 закриті скарги: 2
- Вік обмінника
- 10 років (за даними BestChange)
- У моніторингу BestChange
- 9 років 7 міс.
Дані BestChange — довідково, не є оцінкою my-banks.info і не впливають на рейтинг і порядок у видачі (методика). Джерело: BestChange, оновлено . Сторінка обмінника на BestChange (нова вкладка)
Правила AML/KYC перевірено 26.10.2026
| Напрямок | Курс | Резерв | Ліміти | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Готівка USD · Київ | 1 USDT = 1,0159 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 776,02до 1 237 236,59 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Львів | 1 USDT = 1,0099 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 822,21до 1 244 586,47 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка UAH · Київ | 1 USDT = 45,75 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 650,4до 883 810,47 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Київ | 1 USDT = 1,0091 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 828,83до 1 245 640,04 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Львів | 1 USDT = 1,0068 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 847,06до 1 248 540,51 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка UAH · Київ | 1 USDT = 45,75 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 650,4до 883 810,47 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка UAH · Львів | 1 USDT = 45,56 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 682,9до 887 565,57 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка UAH · Львів | 1 USDT = 45,56 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 682,9до 887 565,57 USDT | |
| BTC → Готівка UAH · Київ | 1 BTC = 3 647 809,06 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 0,095948до 11,08437 BTC | |
| BTC → Готівка USD · Київ | 1 BTC = 81 251,80 USD | 1 256 963,14 USD | від 0,12307419до 15,46997 BTC | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Варшава | 1 USDT = 0,9970 USD | 1 256 963,14 USD | від 10 030,3до 1 260 772,13 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Ужгород | 1 USDT = 1,0129 USD | 1 256 963,14 USD | від 9 872,21до 1 240 900,65 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Чернігів | 1 USDT = 1,0107 USD | 1 256 963,14 USD | від 9 893,8до 1 243 613,75 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Варшава | 1 USDT = 0,9938 USD | 1 256 963,14 USD | від 10 061,95до 1 264 750,07 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Ужгород | 1 USDT = 1,0145 USD | 1 256 963,14 USD | від 9 857,58до 1 239 060,88 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Чернігів | 1 USDT = 1,0087 USD | 1 256 963,14 USD | від 9 913,54до 1 246 095,94 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка UAH · Київ | 1 USDT = 45,29 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 727,67до 892 737,96 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка UAH · Одеса | 1 USDT = 45,10 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 760,51до 896 530,99 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка UAH · Харків | 1 USDT = 45,10 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 760,51до 896 530,99 USDT | |
| BTC → Готівка USD · Львів | 1 BTC = 80 771,97 USD | 1 256 963,14 USD | від 0,12380532до 15,56187 BTC | |
| USDT BEP20 → Готівка UAH · Львів | 1 USDT = 45,10 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 760,51до 896 530,99 USDT | |
| BTC → Готівка UAH · Львів | 1 BTC = 3 632 375,95 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 0,09635566до 11,13146 BTC | |
| BTC → Готівка USD · Миколаїв | 1 BTC = 80 835,15 USD | 1 256 963,14 USD | від 0,12370856до 15,54971 BTC | |
| BTC → Готівка USD · Ужгород | 1 BTC = 81 011,89 USD | 1 256 963,14 USD | від 0,12343867до 15,51578 BTC | |
| BTC → Готівка USD · Чернігів | 1 BTC = 80 835,15 USD | 1 256 963,14 USD | від 0,12370856до 15,54971 BTC | |
| USDT TRC20 → Готівка USD · Миколаїв | 1 USDT = 1,0107 USD | 1 256 963,14 USD | від 9 893,8до 1 243 613,75 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка USD · Миколаїв | 1 USDT = 1,0134 USD | 1 256 963,14 USD | від 9 867,35до 1 240 289,64 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка UAH · Миколаїв | 1 USDT = 45,29 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 9 274,52до 892 864,42 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка UAH · Ужгород | 1 USDT = 45,29 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 9 274,52до 892 864,42 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка UAH · Чернігів | 1 USDT = 45,29 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 9 274,52до 892 864,42 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка UAH · Ужгород | 1 USDT = 45,29 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 9 274,52до 892 864,42 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка UAH · Чернігів | 1 USDT = 45,29 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 9 274,52до 892 864,42 USDT | |
| BTC → Готівка UAH · Ужгород | 1 BTC = 3 610 819,05 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 0,11631709до 11,19792 BTC | |
| USDT BEP20 → Готівка UAH · Миколаїв | 1 USDT = 44,83 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 806,84до 901 883,35 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка UAH · Ужгород | 1 USDT = 44,83 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 806,84до 901 883,35 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка UAH · Чернігів | 1 USDT = 44,83 UAH | 40 433 683,18 UAH | від 7 806,84до 901 883,35 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка USD · Київ | 1 USDT = 1,0058 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 854,57до 1 249 734,69 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка USD · Львів | 1 USDT = 0,9998 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 901,23до 1 257 158,81 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка USD · Одеса | 1 USDT = 0,9998 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 901,23до 1 257 158,81 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка USD · Ужгород | 1 USDT = 1,0028 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 877,83до 1 253 435,76 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка USD · Харків | 1 USDT = 0,9998 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 901,23до 1 257 158,81 USDT | |
| USDT BEP20 → Готівка USD · Чернігів | 1 USDT = 1,0006 USD | 1 256 963,14 USD | від 7 895,05до 1 256 176,27 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка EUR · Варшава | 1 USDT = 0,8998 EUR | 706 930,64 EUR | від 11 113,14до 785 621,64 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка EUR · Варшава | 1 USDT = 0,8976 EUR | 706 930,64 EUR | від 11 141,46до 787 624,12 USDT | |
| ETH → Готівка USD · Київ | 1 ETH = 2 364,52 USD | 1 256 963,14 USD | від 3,341058до 531,59326 ETH | |
| ETH → Готівка USD · Львів | 1 ETH = 2 350,56 USD | 1 256 963,14 USD | від 3,3609058до 534,75123 ETH | |
| USDT TRC20 → Готівка EUR · Київ | 1 USDT = 0,8938 EUR | 706 930,64 EUR | від 8 950,45до 790 918,44 USDT | |
| USDT TRC20 → Готівка EUR · Львів | 1 USDT = 0,8942 EUR | 706 930,64 EUR | від 8 946,99до 790 612,46 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка EUR · Київ | 1 USDT = 0,8938 EUR | 706 930,64 EUR | від 8 950,45до 790 918,44 USDT | |
| USDT ERC20 → Готівка EUR · Львів | 1 USDT = 0,8942 EUR | 706 930,64 EUR | від 8 946,99до 790 612,46 USDT |
Відгуки
Відгуки тимчасово недоступніВідгуки — думка користувачів, не перевірена my-banks.info. Публікуємо після підтвердження email і ручної модерації: псевдонім, дата, оцінка, текст. Персональні дані не публікуємо. Схвалених відгуків: 0.
Відгуків ще немає.
Обмінювали тут? Розкажіть, як усе пройшло, — це допоможе іншим.