W-Box
Про обмінник
Опис ще готуємо: перевіряємо сайт обмінника, правила і публічні реєстри.
- Вік
- не відомо
- Готівка в містах
- не заявлено
W-Box
- Юрособа
- не розкрито
- Країна
- Україна · за даними BestChange
- Сайт
- w-box.io
- У моніторингу
- з 26.10.2026
- Правила, AML/KYC
- опубліковано
Ліцензії та реєстрації
Не знайдено в публічних реєстрах.
Спосіб виплати
не вказано
Надійність
МетодикаВласні дані my-banks.info
- Доступність фіду · вага 0,20 частка вдалих опитувань за 30 днів 1,00
- Відгуки · вага 0,20 нейтральне значення: менше 5 схвалених відгуків 0,63
- Скарги · вага 0,15 нейтральне значення: менше 5 схвалених відгуків 1,00
- Час у моніторингу · вага 0,10 місяці у моніторингу, максимум — 24 0,00
- Резерви · вага 0,10 частка напрямків з достатнім резервом 1,00
- Стабільність курсу · вага 0,10 частка годин без аномалій за 30 днів 1,00
- Прозорість · вага 0,15 юрособа, правила AML/KYC, ліцензія, спосіб виплати 0,25
Зовнішні сигнали: за даними BestChange · За даними BestChange на 24.10.2026
Інформаційно: зовнішні сигнали не впливають на рейтинг у таблицях курсів.
- Вік обмінника · вага 0,20 179 міс. роботи за даними BestChange; 1 — від 60 міс. 1,00
- У моніторингу BestChange · вага 0,20 167 міс.; 1 — від 36 міс. 1,00
- Відгуки на BestChange · вага 0,25 позитивні 461, нейтральні 3; частка позитивних зі згладжуванням 0,98
- Претензії на BestChange · вага 0,20 відкриті 0, закриті 1; закрита важить удвічі менше 0,99
- Резерв за даними BestChange · вага 0,05 логарифмічна шкала, USD; вага мала, бо шкала швидко насичується 1,00
- Перевірений BestChange · вага 0,10 є позначка verify 1,00
формула 2.0
За даними BestChange на 27.10.2026
ДовідковоПеревірений BestChange — за даними BestChange на 27.10.2026; на порядок у видачі не впливає
- Рейтинг на BestChange
- 5,0 з 5
- Відгуки на BestChange
- позитивні: 465 нейтральні: 3 скарги: 0 закриті скарги: 1
- Вік обмінника
- 14 років 11 міс. (за даними BestChange)
- У моніторингу BestChange
- 13 років 11 міс.
Дані BestChange — довідково, не є оцінкою my-banks.info і не впливають на рейтинг і порядок у видачі (методика). Джерело: BestChange, оновлено . Сторінка обмінника на BestChange (нова вкладка)
Правила AML/KYC перевірено 26.10.2026
| Напрямок | Курс | Резерв | Ліміти | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,50 UAH | 25 800 000 UAH | від 537,64до 19 355,06 USDT | |
| USDT ERC20 → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,50 UAH | 25 800 000 UAH | від 537,64до 19 355,06 USDT | |
| USDT BEP20 → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,50 UAH | 25 800 000 UAH | від 537,64до 19 355,06 USDT | |
| USDT TON → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,41 UAH | 25 800 000 UAH | від 538,72до 19 393,84 USDT | |
| ETH → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 ETH = 107 948,45 UAH | 25 800 000 UAH | від 0,18527361до 8,337312 ETH | |
| USDC ERC20 → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 46,51 UAH | 25 800 000 UAH | від 430,03до 19 351,2 USDC | |
| BTC → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 BTC = 3 717 221,60 UAH | 25 800 000 UAH | від 0,00538036до 0,242116 BTC | |
| TRX → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 TRX = 15,21 UAH | 25 800 000 UAH | від 1 314,5887до 59 156,491531 TRX | |
| LTC → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 LTC = 2 613,89 UAH | 25 800 000 UAH | від 7,65142576до 344,314159 LTC | |
| USDT POLYGON → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,41 UAH | 25 800 000 UAH | від 538,72до 19 393,84 USDT | |
| USDT SOL → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,41 UAH | 25 800 000 UAH | від 538,72до 19 393,84 USDT | |
| USDC POLYGON → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 46,42 UAH | 25 800 000 UAH | від 500до 19 389,98 USDC | |
| SOL → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 SOL = 4 649,74 UAH | 25 800 000 UAH | від 4,301317до 193,559261 SOL | |
| BCH → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 BCH = 13 147,58 UAH | 25 800 000 UAH | від 1,52119265до 68,453669 BCH | |
| USDT TRC20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9800 USD | 1 821 102 USD | від 729,56до 154 075,34 USDT | |
| USDT ERC20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9800 USD | 1 821 102 USD | від 729,58до 154 080,06 USDT | |
| ETH → Картка Visa/Mastercard USD | 1 ETH = 2 275,16 USD | 1 821 102 USD | від 0,31426344до 66,368922 ETH | |
| USDC BEP20 → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 46,50 UAH | 25 800 000 UAH | від 537,59до 19 353,12 USDC | |
| USDC SOL → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 46,42 UAH | 25 800 000 UAH | від 500до 19 389,98 USDC | |
| USDT BEP20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9800 USD | 1 821 102 USD | від 729,56до 154 075,34 USDT | |
| USDC ERC20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9806 USD | 1 821 102 USD | від 729,17до 153 991,59 USDC | |
| BTC → Картка Visa/Mastercard USD | 1 BTC = 78 345,53 USD | 1 821 102 USD | від 0,00912624до 1,927359 BTC | |
| USDT ARBITRUM → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,41 UAH | 25 800 000 UAH | від 538,72до 19 393,84 USDT | |
| DASH → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 DASH = 2 512,79 UAH | 25 800 000 UAH | від 7,959287до 358,167911 DASH | |
| TRX → Картка Visa/Mastercard USD | 1 TRX = 0,3207 USD | 1 821 102 USD | від 2 229,824763до 470 914,041035 TRX | |
| USDC BEP20 → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9735 USD | 1 821 102 USD | від 734,48до 155 113,29 USDC | |
| USDT TON → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9800 USD | 1 821 102 USD | від 729,56до 154 075,34 USDT | |
| XRP → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 XRP = 60,96 UAH | 25 800 000 UAH | від 328,0937до 14 764,2157 XRP | |
| LINK → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 LINK = 516,48 UAH | 25 800 000 UAH | від 38,7237до 1 742,5651 LINK | |
| USDC POLYGON → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9804 USD | 1 821 102 USD | від 729,31до 154 022,54 USDC | |
| USDC SOL → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9790 USD | 1 821 102 USD | від 730,32до 154 234,77 USDC | |
| USDT SOL → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9781 USD | 1 821 102 USD | від 731,02до 154 384,26 USDT | |
| DASH → Картка Visa/Mastercard USD | 1 DASH = 52,96 USD | 1 821 102 USD | від 13,500643до 2 851,184771 DASH | |
| USDT AVAXC → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,41 UAH | 25 800 000 UAH | від 430,97до 19 393,84 USDT | |
| XLM → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 XLM = 7,6998 UAH | 25 800 000 UAH | від 2 597,4721до 116 886,244 XLM | |
| USDT POLYGON → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9781 USD | 1 821 102 USD | від 731,02до 154 384,26 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9800 USD | 1 821 102 USD | від 729,6до 154 082,58 USDT | |
| DOGE → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 DOGE = 3,5955 UAH | 25 800 000 UAH | від 5 562,47до 250 311,29 DOGE | |
| USDT AVAXC → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9755 USD | 1 821 102 USD | від 732,95до 154 790,03 USDT | |
| NEAR → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 NEAR = 208,20 UAH | 25 800 000 UAH | від 320до 4 322,668 NEAR | |
| NEAR → Картка Visa/Mastercard USD | 1 NEAR = 4,3882 USD | 1 821 102 USD | від 320до 34 410,4723 NEAR | |
| ETC → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 ETC = 349,87 UAH | 25 800 000 UAH | від 57,164465до 2 572,400909 ETC | |
| LTC → Картка Visa/Mastercard USD | 1 LTC = 55,09 USD | 1 821 102 USD | від 12,97844516до 2 740,902404 LTC | |
| AVAX → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 AVAX = 407,10 UAH | 25 800 000 UAH | від 49,128526до 2 210,783665 AVAX | |
| ADA → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 ADA = 9,4103 UAH | 25 800 000 UAH | від 2 125,3197до 95 639,386 ADA | |
| USDT OPTIMISM → Картка Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9724 USD | 1 821 102 USD | від 735,3до 155 287,01 USDT | |
| USDT OPTIMISM → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,41 UAH | 25 800 000 UAH | від 538,72до 19 393,84 USDT | |
| TON → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 TON = 55,77 UAH | 25 800 000 UAH | від 358,644566до 16 139,005469 TON | |
| BCH → Картка Visa/Mastercard USD | 1 BCH = 277,10 USD | 1 821 102 USD | від 2,58026619до 544,923349 BCH | |
| SUI → Картка Visa/Mastercard UAH | 1 SUI = 42,41 UAH | 25 800 000 UAH | від 555до 21 219,5738 SUI |
Відгуки
Відгуки тимчасово недоступніВідгуки — думка користувачів, не перевірена my-banks.info. Публікуємо після підтвердження email і ручної модерації: псевдонім, дата, оцінка, текст. Персональні дані не публікуємо. Схвалених відгуків: 0.
Відгуків ще немає.
Обмінювали тут? Розкажіть, як усе пройшло, — це допоможе іншим.