E-currency
Об обменнике
Описание ещё готовим: проверяем сайт обменника, правила и публичные реестры.
- Возраст
- неизвестно
- Наличные в городах
- не заявлено
E-currency
- Юрлицо
- не раскрыто
- Страна
- Украина · по данным BestChange
- Сайт
- e-currency.exchange
- В мониторинге
- с 26.10.2026
- Правила, AML/KYC
- опубликованы
Лицензии и регистрации
Не найдено в публичных реестрах.
Способ выплаты
не указано
Надёжность
МетодикаСобственные данные my-banks.info
- Доступность фида · вес 0,20 доля успешных опросов за 30 дней 1,00
- Отзывы · вес 0,20 нейтральное значение: меньше 5 одобренных отзывов 0,63
- Жалобы · вес 0,15 нейтральное значение: меньше 5 одобренных отзывов 1,00
- Время в мониторинге · вес 0,10 месяцы в мониторинге, максимум — 24 0,00
- Резервы · вес 0,10 доля направлений с достаточным резервом 1,00
- Стабильность курса · вес 0,10 доля часов без аномалий за 30 дней 1,00
- Прозрачность · вес 0,15 юрлицо, правила AML/KYC, лицензия, способ выплаты 0,25
Внешние сигналы: по данным BestChange · По данным BestChange на 24.10.2026
Информационно: внешние сигналы не влияют на рейтинг в таблицах курсов.
- Возраст обменника · вес 0,20 11 мес. работы по данным BestChange; 1 — от 60 мес. 0,18
- В мониторинге BestChange · вес 0,20 6 мес.; 1 — от 36 мес. 0,17
- Отзывы на BestChange · вес 0,25 положительные 57, нейтральные 0; доля положительных со сглаживанием 0,95
- Претензии на BestChange · вес 0,20 открытые 0, закрытые 0; закрытая весит вдвое меньше 1,00
- Резерв по данным BestChange · вес 0,05 логарифмическая шкала, USD; вес мал, потому что шкала быстро насыщается 1,00
- Проверенный BestChange · вес 0,10 есть отметка verify 1,00
формула 2.0
По данным BestChange на 27.10.2026
СправочноПроверенный BestChange — по данным BestChange на 27.10.2026; на порядок в выдаче не влияет
- Рейтинг на BestChange
- 0,0 из 5
- Отзывы на BestChange
- положительные: 58 нейтральные: 0 жалобы: 0
- Возраст обменника
- 1 год (по данным BestChange)
- В мониторинге BestChange
- 7 мес.
Данные BestChange — справочно, не являются оценкой my-banks.info и не влияют на рейтинг и порядок в выдаче (методика). Источник: BestChange, обновлено . Страница обменника на BestChange (новая вкладка)
Правила AML/KYC проверено 26.10.2026
| Направление | Курс | Резерв | Лимиты | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,49 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 430,21до 308 802,85 USDT | |
| USDT ERC20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,49 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 430,21до 308 802,85 USDT | |
| USDT BEP20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,49 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 430,21до 308 802,85 USDT | |
| USDT TON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,40 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 500до 309 421,7 USDT | |
| USDC ERC20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 46,50 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 430,12до 308 741,36 USDC | |
| ETH → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 ETH = 107 774,08 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 0,18557338до 133,203883 ETH | |
| TRX → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 TRX = 15,21 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 1 314,921798до 943 846,001618 TRX | |
| LTC → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 LTC = 2 605,88 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 7,67495504до 5 509,054331 LTC | |
| BTC → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 BTC = 3 712 894,06 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 0,00538663до 3,866505 BTC | |
| SOL → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 SOL = 4 636,61 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 4,313493до 3 096,208963 SOL | |
| USDT TRC20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9798 USD | 520 131 USD | от 714,42до 35 721,1 USDT | |
| USDT ERC20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9798 USD | 520 131 USD | от 714,44до 35 722,2 USDT | |
| USDT SOL → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,40 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 500до 309 421,7 USDT | |
| USDT POLYGON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,40 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 500до 309 421,7 USDT | |
| BCH → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 BCH = 13 110,45 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 1,52550102до 1 094,998986 BCH | |
| USDC ERC20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9803 USD | 520 131 USD | от 714,03до 35 701,68 USDC | |
| USDC POLYGON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 46,41 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 500до 309 360,08 USDC | |
| USDT BEP20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9798 USD | 520 131 USD | от 714,42до 35 721,1 USDT | |
| ETH → Карта Visa/Mastercard USD | 1 ETH = 2 271,47 USD | 520 131 USD | от 0,30817005до 15,408502 ETH | |
| USDC BEP20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 46,49 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 430,17до 308 772,01 USDC | |
| USDC SOL → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 46,41 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 500до 309 360,08 USDC | |
| USDT ARBITRUM → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 46,40 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 431,07до 309 421,7 USDT | |
| BTC → Карта Visa/Mastercard USD | 1 BTC = 78 253,87 USD | 520 131 USD | от 0,00894524до 0,447262 BTC | |
| DASH → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 DASH = 2 523,76 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 7,924681до 5 688,306421 DASH | |
| TRX → Карта Visa/Mastercard USD | 1 TRX = 0,3206 USD | 520 131 USD | от 2 183,610443до 109 180,522194 TRX | |
| XRP → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 XRP = 60,85 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 328,6632до 235 913,2399 XRP | |
| USDC BEP20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9733 USD | 520 131 USD | от 719,23до 35 961,72 USDC | |
| USDT SOL → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9779 USD | 520 131 USD | от 715,85до 35 792,7 USDT | |
| DOGE → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 DOGE = 3,5823 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 5 582,99до 4 007 448,26 DOGE | |
| USDC POLYGON → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9801 USD | 520 131 USD | от 714,18до 35 708,86 USDC | |
| USDC SOL → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9788 USD | 520 131 USD | от 715,16до 35 758,07 USDC | |
| USDT POLYGON → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9779 USD | 520 131 USD | от 715,85до 35 792,7 USDT | |
| USDT ARBITRUM → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9798 USD | 520 131 USD | от 714,46до 35 722,78 USDT | |
| DASH → Карта Visa/Mastercard USD | 1 DASH = 53,19 USD | 520 131 USD | от 13,160019до 658,000956 DASH | |
| XLM → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 XLM = 7,6751 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 2 605,8174до 1 870 446,0573 XLM | |
| NEAR → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 NEAR = 207,42 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 320до 69 212,9665 NEAR | |
| LTC → Карта Visa/Mastercard USD | 1 LTC = 54,92 USD | 520 131 USD | от 12,74531569до 637,265784 LTC | |
| NEAR → Карта Visa/Mastercard USD | 1 NEAR = 4,3716 USD | 520 131 USD | от 320до 8 006,2842 NEAR | |
| TON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 TON = 55,62 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 359,614294до 258 129,809324 TON | |
| ETC → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 ETC = 349,02 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 57,303557до 41 132,281152 ETC | |
| AVAX → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 AVAX = 405,39 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 49,334949до 35 412,443661 AVAX | |
| ADA → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 ADA = 9,3920 UAH | 25 385 339,36 UAH | от 2 129,4676до 1 528 523,9521 ADA | |
| BCH → Карта Visa/Mastercard USD | 1 BCH = 276,32 USD | 520 131 USD | от 2,53330369до 126,665184 BCH | |
| XRP → Карта Visa/Mastercard USD | 1 XRP = 1,2825 USD | 520 131 USD | от 545,7907до 27 289,5334 XRP | |
| DOGE → Карта Visa/Mastercard USD | 13,24 DOGE = 1 USD | 520 131 USD | от 9 271,4до 463 570,02 DOGE | |
| SOL → Карта Visa/Mastercard USD | 1 SOL = 97,72 USD | 520 131 USD | от 7,163146до 358,157301 SOL | |
| AVAX → Карта Visa/Mastercard USD | 1 AVAX = 8,5441 USD | 520 131 USD | от 81,927458до 4 096,372907 AVAX | |
| TON → Карта Visa/Mastercard USD | 1 TON = 1,1722 USD | 520 131 USD | от 597,189116до 29 859,455807 TON | |
| XLM → Карта Visa/Mastercard USD | 1 XLM = 0,1618 USD | 520 131 USD | от 4 327,3184до 216 365,918 XLM | |
| ADA → Карта Visa/Mastercard USD | 1 ADA = 0,1979 USD | 520 131 USD | от 3 536,2823до 176 814,1128 ADA |
Отзывы
Отзывы временно недоступныОтзывы — мнение пользователей, не проверенное my-banks.info. Публикуем после подтверждения email и ручной модерации: псевдоним, дата, оценка, текст. Персональные данные не публикуем. Одобренных отзывов: 0.
Отзывов пока нет.
Обменивали здесь? Расскажите, как всё прошло, — это поможет другим.