W-Box
Об обменнике
Описание ещё готовим: проверяем сайт обменника, правила и публичные реестры.
- Возраст
- неизвестно
- Наличные в городах
- не заявлено
W-Box
- Юрлицо
- не раскрыто
- Страна
- Украина · по данным BestChange
- Сайт
- w-box.io
- В мониторинге
- с 26.10.2026
- Правила, AML/KYC
- опубликованы
Лицензии и регистрации
Не найдено в публичных реестрах.
Способ выплаты
не указано
Надёжность
МетодикаСобственные данные my-banks.info
- Доступность фида · вес 0,20 доля успешных опросов за 30 дней 1,00
- Отзывы · вес 0,20 нейтральное значение: меньше 5 одобренных отзывов 0,63
- Жалобы · вес 0,15 нейтральное значение: меньше 5 одобренных отзывов 1,00
- Время в мониторинге · вес 0,10 месяцы в мониторинге, максимум — 24 0,00
- Резервы · вес 0,10 доля направлений с достаточным резервом 1,00
- Стабильность курса · вес 0,10 доля часов без аномалий за 30 дней 1,00
- Прозрачность · вес 0,15 юрлицо, правила AML/KYC, лицензия, способ выплаты 0,25
Внешние сигналы: по данным BestChange · По данным BestChange на 24.10.2026
Информационно: внешние сигналы не влияют на рейтинг в таблицах курсов.
- Возраст обменника · вес 0,20 179 мес. работы по данным BestChange; 1 — от 60 мес. 1,00
- В мониторинге BestChange · вес 0,20 167 мес.; 1 — от 36 мес. 1,00
- Отзывы на BestChange · вес 0,25 положительные 461, нейтральные 3; доля положительных со сглаживанием 0,98
- Претензии на BestChange · вес 0,20 открытые 0, закрытые 1; закрытая весит вдвое меньше 0,99
- Резерв по данным BestChange · вес 0,05 логарифмическая шкала, USD; вес мал, потому что шкала быстро насыщается 1,00
- Проверенный BestChange · вес 0,10 есть отметка verify 1,00
формула 2.0
По данным BestChange на 27.10.2026
СправочноПроверенный BestChange — по данным BestChange на 27.10.2026; на порядок в выдаче не влияет
- Рейтинг на BestChange
- 5,0 из 5
- Отзывы на BestChange
- положительные: 465 нейтральные: 3 жалобы: 0 закрытые жалобы: 1
- Возраст обменника
- 14 лет 11 мес. (по данным BestChange)
- В мониторинге BestChange
- 13 лет 11 мес.
Данные BestChange — справочно, не являются оценкой my-banks.info и не влияют на рейтинг и порядок в выдаче (методика). Источник: BestChange, обновлено . Страница обменника на BestChange (новая вкладка)
Правила AML/KYC проверено 26.10.2026
| Направление | Курс | Резерв | Лимиты | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 43,00 UAH | 25 800 000 UAH | от 581,4до 20 930,38 USDT | |
| USDT ERC20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 43,00 UAH | 25 800 000 UAH | от 581,4до 20 930,38 USDT | |
| USDC ERC20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 43,01 UAH | 25 800 000 UAH | от 465,03до 20 926,21 USDC | |
| USDT BEP20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 43,00 UAH | 25 800 000 UAH | от 581,4до 20 930,38 USDT | |
| ETH → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 ETH = 100 834,75 UAH | 25 800 000 UAH | от 0,19834432до 8,925494 ETH | |
| USDT TON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,91 UAH | 25 800 000 UAH | от 582,56до 20 972,32 USDT | |
| TRX → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 TRX = 14,09 UAH | 25 800 000 UAH | от 1 419,531345до 63 878,910569 TRX | |
| BTC → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 BTC = 3 458 968,51 UAH | 25 800 000 UAH | от 0,00578207до 0,260193 BTC | |
| LTC → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 LTC = 2 439,04 UAH | 25 800 000 UAH | от 8,19994019до 368,997308 LTC | |
| USDT TRC20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9721 USD | 1 821 102 USD | от 735,52до 155 333,97 USDT | |
| USDT ERC20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9721 USD | 1 821 102 USD | от 735,54до 155 338,77 USDT | |
| SOL → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 SOL = 4 326,46 UAH | 25 800 000 UAH | от 4,622722до 208,022488 SOL | |
| USDT SOL → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,91 UAH | 25 800 000 UAH | от 582,56до 20 972,32 USDT | |
| USDT POLYGON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,91 UAH | 25 800 000 UAH | от 582,56до 20 972,32 USDT | |
| BCH → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 BCH = 12 441,97 UAH | 25 800 000 UAH | от 1,6074619до 72,335785 BCH | |
| USDT BEP20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9721 USD | 1 821 102 USD | от 735,52до 155 333,97 USDT | |
| USDC ERC20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9726 USD | 1 821 102 USD | от 735,12до 155 249,49 USDC | |
| ETH → Карта Visa/Mastercard USD | 1 ETH = 2 279,58 USD | 1 821 102 USD | от 0,31365393до 66,240201 ETH | |
| USDC POLYGON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 42,92 UAH | 25 800 000 UAH | от 500до 20 968,15 USDC | |
| BTC → Карта Visa/Mastercard USD | 1 BTC = 78 197,29 USD | 1 821 102 USD | от 0,00914354до 1,931013 BTC | |
| USDC BEP20 → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 43,00 UAH | 25 800 000 UAH | от 581,34до 20 928,29 USDC | |
| USDC SOL → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDC = 42,92 UAH | 25 800 000 UAH | от 500до 20 968,15 USDC | |
| USDT ARBITRUM → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,91 UAH | 25 800 000 UAH | от 582,56до 20 972,32 USDT | |
| DASH → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 DASH = 2 352,70 UAH | 25 800 000 UAH | от 8,500877до 382,539465 DASH | |
| TRX → Карта Visa/Mastercard USD | 1 TRX = 0,3185 USD | 1 821 102 USD | от 2 244,792238до 474 075,004316 TRX | |
| USDT TON → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9721 USD | 1 821 102 USD | от 735,52до 155 333,97 USDT | |
| XRP → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 XRP = 56,68 UAH | 25 800 000 UAH | от 352,8634до 15 878,8552 XRP | |
| USDC BEP20 → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9656 USD | 1 821 102 USD | от 740,48до 156 380,26 USDC | |
| USDT POLYGON → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9702 USD | 1 821 102 USD | от 737до 155 645,39 USDT | |
| USDT SOL → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9702 USD | 1 821 102 USD | от 737до 155 645,39 USDT | |
| USDC POLYGON → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9724 USD | 1 821 102 USD | от 735,27до 155 280,62 USDC | |
| USDC SOL → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDC = 0,9711 USD | 1 821 102 USD | от 736,28до 155 494,73 USDC | |
| USDT ARBITRUM → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9721 USD | 1 821 102 USD | от 735,56до 155 341,32 USDT | |
| DASH → Карта Visa/Mastercard USD | 1 DASH = 53,19 USD | 1 821 102 USD | от 13,442954до 2 839,001396 DASH | |
| DOGE → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 DOGE = 3,3483 UAH | 25 800 000 UAH | от 5 973,18до 268 792,88 DOGE | |
| LINK → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 LINK = 483,85 UAH | 25 800 000 UAH | от 41,3349до 1 860,0717 LINK | |
| XLM → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 XLM = 7,1987 UAH | 25 800 000 UAH | от 2 778,2771до 125 022,4693 XLM | |
| USDT AVAXC → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,91 UAH | 25 800 000 UAH | от 466,05до 20 972,32 USDT | |
| USDT AVAXC → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9676 USD | 1 821 102 USD | от 738,93до 156 054,61 USDT | |
| NEAR → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 NEAR = 197,07 UAH | 25 800 000 UAH | от 320до 4 566,8547 NEAR | |
| TON → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 TON = 51,70 UAH | 25 800 000 UAH | от 386,878864до 17 409,548882 TON | |
| LTC → Карта Visa/Mastercard USD | 1 LTC = 55,14 USD | 1 821 102 USD | от 12,96706389до 2 738,498808 LTC | |
| NEAR → Карта Visa/Mastercard USD | 1 NEAR = 4,4552 USD | 1 821 102 USD | от 320до 33 892,7356 NEAR | |
| AVAX → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 AVAX = 380,12 UAH | 25 800 000 UAH | от 52,615344до 2 367,690476 AVAX | |
| ETC → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 ETC = 325,46 UAH | 25 800 000 UAH | от 61,451146до 2 765,301581 ETC | |
| ADA → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 ADA = 8,7659 UAH | 25 800 000 UAH | от 2 281,5756до 102 670,9037 ADA | |
| USDT OPTIMISM → Карта Visa/Mastercard USD | 1 USDT = 0,9645 USD | 1 821 102 USD | от 741,31до 156 555,53 USDT | |
| USDT OPTIMISM → Карта Visa/Mastercard UAH | 1 USDT = 42,91 UAH | 25 800 000 UAH | от 582,56до 20 972,32 USDT | |
| BCH → Карта Visa/Mastercard USD | 1 BCH = 281,28 USD | 1 821 102 USD | от 2,54197722до 536,837146 BCH | |
| XRP → Карта Visa/Mastercard USD | 1 XRP = 1,2814 USD | 1 821 102 USD | от 558,0048до 117 844,369 XRP |
Отзывы
Отзывы временно недоступныОтзывы — мнение пользователей, не проверенное my-banks.info. Публикуем после подтверждения email и ручной модерации: псевдоним, дата, оценка, текст. Персональные данные не публикуем. Одобренных отзывов: 0.
Отзывов пока нет.
Обменивали здесь? Расскажите, как всё прошло, — это поможет другим.